W artykule znajdziesz:
Charakterystyka zawodnika:
- Wiek: 30 lata
- Wzrost: 212 cm
- Waga: 95 kg
- Pozycja: środkowy bloku
Opis urazu
W trakcie treningu przed meczem Tauron I ligi siatkówki, zawodnik atakował wystawioną piłkę na środku siatki. Wykonał wyskok z gwałtownym ruchem wyprostu i rotacji w prawo tułowia oraz zgięcia i odwiedzenie kończyny górnej prawej (pozycja do ataku). Mięsień prosty brzucha po stronie prawej w swoim proksymalnym przyczepie na łuku żebrowym uległ uszkodzeniu – naderwaniu na skutek zadziałania dużej siły ekscentrycznej. Zawodnik nie był w stanie kontynuować treningu.
Diagnoza i badanie funkcjonalne
W badaniu fizjoterapeutycznym stwierdzono bolesność palpacyjną w okolicy łuku żeber. Badanie funkcjonalne wykazało ból przy napięciu i rozciąganiu mięśni prostych brzucha oraz duży dyskomfort przy próbie kaszlu i głębokiego oddychania torem brzusznym.
Badanie USG na drugi dzień wykazało uszkodzenie przyczepu mięśnia ok. 6 mm, zbiornik płynowy – krwiak w okolicy łuku żeber.
Diagnoza – uszkodzenie w stopniu lekkim mięśnia prostego brzucha
Rehabilitacja
W ramach intensywnej rehabilitacji trwającej 3 tygodnie zastosowano następujące zabiegi:
1 – 4 dni
- Krioterapia 10 min co 2 – 3 godziny,
- kinesiotaping przeciwobrzękowy,
- okłady ze STADIOPASTY na noc (wyciąg z alg),
- ograniczenie ruchu, pozycje ułożeniowe
5 – 14 dzień
- Laser wysokoenergetyczny ASTAR POLARIS HPS (1 x dziennie),
- sonoterapia (1 x dziennie) PHYSIOGO 701I
- drenaż limfatyczny brzucha,
- masaż poprzeczny przyczepu mięśnia do łuku żebrowego,
- klawiterapia,
- elektroterapia PHYSIOGO 701I,
- ćwiczenia izometryczne mięśni prostych brzucha , skośnych wewnętrznych i zewnętrznych
15 – 21 dzień
- Laser wysokoenergetyczny ASTAR POLARIS HPS (1 x dziennie),
- Sonoterapia PHYSIOGO 701I ( 2 x dziennie) ,
- drenaż limfatyczny brzucha,
- masaż poprzeczny przyczepu mięśnia do łuku żebrowego,
- elektroterapia PHYSIOGO 701I (2 x dziennie),
- ćwiczenia czynne mięśni brzucha,
- stabilizacja centralna.
Laser wysokoenergetyczny (POLARIS HPS) zaaplikowana w okolicy kostki bocznej i bocznej części podudzia.
Dzień | Dawka 808 nm/980 nm [J/cm2] | Moc wyjściowa 808 nm/980 nm [W] | Tryb pracy 808 nm/980 nm | Częstotliwość 808 nm/980 nm[Hz] | Współczynnik wypełnienia 808 nm/980 nm [%] | Pole zabiegowe 808 nm/980 nm [cm2] |
1 | 30 / 30 | 4/ 4 | Impuls/impuls | 2500 / 2500 | 30 / 30 | 50 |
2 | 30 / 30 | 4 / 4 | Impuls/impuls | 80 / 80 | 30 / 30 | 50 |
3 | 30 / 30 | 4 / 4 | Impuls/impuls | 2500 / 2500 | 30 / 30 | 50 |
4 | 30 / 30 | 4 / 4 | Impuls/impuls | 80 / 80 | 30 / 30 | 50 |
5 | 40 / 40 | 5 / 5 | Impuls/impuls | 2500 / 2500 | 40 / 40 | 50 |
6 | 40 / 40 | 5 / 5 | Impuls/impuls | 80 / 80 | 40 / 40 | 50 |
7 | 40 / 40 | 5 / 5 | Impuls/impuls | 2200 / 2200 | 40 / 40 | 50 |
8 | 40 / 40 | 5 / 5 | Impuls/impuls | 2200 / 2200 | 40 / 40 | 50 |
9 | 50 / 50 | 5 / 5 | Impuls/impuls | 2200 / 2200 | 40 / 40 | 50 |
10 | 50 / 50 | 6 / 6 | Impuls/impuls | 600 / 600 | 40 / 40 | 50 |
11 | 50 / 50 | 6 / 6 | Impuls/impuls | 600 / 600 | 50 / 50 | 50 |
12 | 50 / 50 | 6 / 6 | Impuls/impuls | 600 / 600 | 50 / 50 | 50 |
13 | 50 / 50 | 6 / 6 | Impuls/impuls | 600 / 600 | 60 / 60 | 50 |
14 | 50 / 50 | 6 / 6 | Impuls/impuls | 600 / 600 | 60 / 60 | 50 |
15 | 50 / 50 | 7 / 7 | Impuls/impuls | 600 / 600 | 70 / 70 | 50 |
16 | 50 / 50 | 7 / 7 | Impuls/impuls | 600 / 600 | 70 / 70 | 50 |
17 | 50 / 50 | 7 / 7 | Impuls/impuls | 600 / 600 | 70 / 70 | 50 |
Sonoterapia, głowica 4cm2 (PHYSIOGO 701)
Data | Częstotliwość [MHz] | Czas zabiegu [min] | Współczynnik wypełnienia [%] | Dawka [W/cm2] | Metoda | Uwagi |
1 | 1 | 6 | 25 | 0,8 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
2 | 1 | 6 | 25 | 0,8 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
3 | 1 | 6 | 25 | 0,8 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
4 | 1 | 6 | 25 | 0,8 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
5 | 1 | 6 | 25 | 1 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
6 | 1 | 8 | 25 | 1 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
7 | 1 | 8 | 50 | 1 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
8 | 1 | 8 | 50 | 1 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
9 | 1 | 8 | 50 | 1 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
10 | 1 | 8 | 50 | 1,2 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 x dziennie |
11 | 1 | 8 | 50 | 1,2 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 dziennie |
12 | 1 | 8 | 50 | 1,2 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 dziennie |
13 | 1 | 8 | 75 | 1,2 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1 dziennie |
14 | 1 | 10 | 75 | 1,2 | labilna, ruchy oscylacyjne | 1x dziennie |
15 | 1 | 6 | 75 | 1,5 | labilna, ruchy oscylacyjne | 2x dziennie |
16 | 1 | 6 | 75 | 1,5 | labilna, ruchy oscylacyjne | 2x dziennie |
17 | 1 | 6 | 75 | 1,5 | labilna, ruchy oscylacyjne | 2x dziennie |
Elektroterapia, rosyjska stymulacja ( ASTAR PHYSIOGO 701I)
Data | Częstotliwość nośna/podstawowa [Hz] | Czas zabiegu [min] | Parametry treningu | Uwagi |
10 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 1 x dziennie |
11 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 1 x dziennie |
12 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 1 x dziennie |
13 | 2500/20 | 30 min |
|
Zabieg 1 x dziennie |
14 | 2500/20 | 30 min |
|
Zabieg 1 x dziennie |
15 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 2 x dziennie |
16 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 2 x dziennie |
17 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 2 x dziennie |
18 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 2 x dziennie |
19 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 2 x dziennie |
20 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 2 x dziennie |
21 | 2500/20 | 20 min |
|
Zabieg 2 x dziennie |
Podsumowanie
Intensywna rehabilitacja z użyciem m.in. lasera wysokoenergetycznego pozwoliła skrócić czas leczenia z planowanych 4 tygodni do niecałych 3. Zawodnik bez dolegliwości bólowych wrócił do regularnych treningów z 4 tygodniowym programem ćwiczeń prewencyjnych.
Fot. Andrzej Pokuta, www.tauron1liga.pl