Ultradźwięki (sonoterapia) poprzez oddziaływanie na tkanki mechaniczną falą ultradźwiękową wywołują efekt termiczny. Dzieje się tak dlatego, że fala ta przekazuje swoją energię tkance, po czym wywołuje już nietermiczne efekty w postaci kawitacji, mechanizmów naprężeniowych i przepływów mikrostrumieniowych.
Do tej pory kwestią sporną jest decyzja, który z czynników fizykalnych w ultradźwiękach ma największy wpływ terapeutyczny. Jak na razie wszystkie dowody wskazują na kawitacje. Jednak czy inne czynniki poza termiczne nie mają wpływu na efekt terapii?
Poniższe tabele przedstawiają wyniki prac badawczych różnych naukowców.
Badacze | Eksperyment | Materiał | Metoda | Wyniki |
---|---|---|---|---|
Williams | in vitro | różne preparaty tkankowe | fala ciągła, 1 W/cm2,1 MHz, 5-10 minut | przyrost temperatury w tkankach o 0,86°C/min |
Lehman i wsp. | zwierzęcy | świnie | fala ciągła, 1,5 W/cm2, 5 minut | przyrost temperatury w kości udowej (46°C) i łąkotce (44°C) |
Nelson i wsp. | zwierzęcy | różne zwierzęta | fala ciągła, 5 W, 1,5 minuty | przyrost temperatury w kości (od 42,9 do 42,4°C) i mięśniach (38,1°C) |
Nelson i wsp. | zwierzęcy | różne zwierzęta | fala ciągła, 10 W, 1,5 minuty | przyrost temperatury w kości (od 47,5 do 47,3°C) i mięśniach (39,2°C) |
Gersten | zwierzęcy | psy | fala ciągła, 0,49 MHz, kilka minut | przyrost temperatury wewnątrz stawu kolanowego i w okostnej (37, 56°C) |
Draper i wsp. | kliniczny | ludzie | fala ciągła, 1,5 W/cm2, 1 i 3 MHz, 10 minut | przyrost temperatury w mięśniu brzuchatym łydki (42°C) |
Chan i wsp. | kliniczny | ludzie | fala ciągła, 1 W/cm2, 3 MHz, 10 minut | przyrost temperatury w ścięgnie Achillesa (42°C) |
Tabela 1. Wybrane doniesienia na temat efektu termicznego pod wpływem ultradźwięków
Badacze | Eksperyment | Materiał | Metoda | Wyniki |
---|---|---|---|---|
Dyson i wsp. | in vitro | ludzkie krwinki | fala ciągła, 1 W/cm2, 0,5 MHz, 10 minut | kawitacja w retikulum endoplazmatycznym płytek krwi |
Daniels i wsp. | in vitro | ludzkie krwinki | fala ciągła, 1,5 W/cm2, 1 MHz, 10 minut | kawitacja w cytoplazmie erytrocytów i płytek krwi |
Barnett i wsp. | kliniczny | ludzkie krwinki | fala zmienna, 1 W, 0,8 MHz, 10-15 minut | kawitacja w cytoplazmie erytrocytów |
Tabela 2. Wybrane doniesienia na temat kawitacji pod wpływem ultradźwięków
Jakie wtórne reakcje biologiczne wywołują ultradźwięki ?
Na poziomie komórkowym | Na poziomie tkankowym |
---|---|
|
|
Uwaga
Jeżeli wiesz, które czynniki wywołują dane efekty, podziel się z nami swoją wiedzą wypełniając poniższy formularz. Wybrane sugestie będą opublikowane poniżej artykułu.